STIGA KUMIT 2017–2018
OMINAISUUDET
MALLI NOPEUS KIERRE HALLITTAVUUS KOVUUS PAKSUUS (mm)
Mantra H 156 132 77 Kova 1,7/1,9/2,1
Mantra M 155 132 77 Keskikova 1,7/1,9/2,1
Genesis M 152 131 77 Keskikova 2,0/2,2
Airoc Astro M 152 128 78 Keskikova 1,7/1,9/2,1
Airoc M 149 128 80 Keskikova 1,7/1,9/2,0
Calibra Tour-H 149 127 80 Kova 1,7/1,9/2,1
Calibra Tour-M 148 127 80 Keskikova 1,7/1,9/2,1
Calibra LT Plus 148 125 80 Kova 1,8/2,0/max
Calibra LT 147 125 81 Keskikova 1,8/2,0/max
Mantra S 146 132 84 PehmeŠ 1,7/1,9/2,1
Magna TXII 145 126 83 Keskikova 1,8/2,0/max
Airoc Astro S 144 128 84 PehmeŠ 1,7/1,9/2,1
Genesis S 144 131 83 PehmeŠ 2,0/2,2
Boost TX 143 125 85 Keskikova 1,8/2,0/max
Airoc S 141 128 86 PehmeŠ 1,7/1,9/2,1
Calibra Tour-S 140 127 86 PehmeŠ 1,7/1,9/2,1
Calibra LT Spin 136 126 87 Keskikova 1,8/2,0/max
Calibra LT Sound 135 125 89 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Magna TCII 134 126 90 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Boost TC 133 125 93 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Magna TSII 130 126 95 ErittŠin pehmeŠ 1,8/2,0/max
Boost TP 129 125 96 Kova 1,8/2,0/max
Boost TS 128 125 97 ErittŠin pehmeŠ 1,8/2,0/max
Almana Sound Synergy Tech 119 123 102 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Innova Ultra Light Synergy Tech 123 123 104 ErittŠin pehmeŠ 1,8/2,0/max
Neos Synergy Tech 122 123 106 Keskikova 1,8/2,0/max
Neos Sound Synergy Tech 121 123 108 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Mendo MP 120 123 110 Kova 1,8/2,0/max
Optimum MP 118 124 112 Keskikova 1,8/2,0/max
Structure (short pimples) 116 114 123 Kova 1,5/1,8/2,0
Almana 116 123 114 Keskikova 1,8/2,0/max
Innova 115 124 116 Keskikova 1,8/2,0/max
Magna 114 126 117 Keskikova 1,8/2,0/max
Royal (short pimples) 113 110 117 Keskikova 1,5/1,8/2,0
Almana Sound 113 124 119 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Carbo 112 123 121 Keskikova 1,8/2,0/max
Radical (short pimples) 111 112 122 Keskikova 1,8/2,0/max
Power LT 111 123 122 Keskikova 1,8/2,0
Innova Ultra Light 110 123 123 ErittŠin pehmeŠ 1,8/2,0/max
Mendo 108 122 125 Keskikova 1,5/1,8/2,0/max
Clippa (short pimples) 107 110 126 Keskikova 1,5/1,8/2,0
Neos 106 123 127 Keskikova 1,8/2,0/max
Neos Sound 105 123 128 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Mendo Energy 101 122 132 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Carbo Sound 99 123 135 PehmeŠ 1,8/2,0/max
Innova Premium 98 123 137 Keskikova 2,0/2,2/2,4/2,6
Neos Tacky 94 127 139 Keskikova 1,8/2,0/max
Carbo MC 92 120 140 Keskikova 1,8/2,0
China Extreme 90 124 141 Kova 1,8/2,1
Chop & Drive 82 125 143 ErittŠin pehmeŠ 1,5/1,8/2,0
Cobra 2000 80 118 144 Keskikova 1,5/1,8/2,0
JMS Evo 1 79 118 145 Keskikova 1,8
Energy Absorber (antiloop) 65 - 149 PehmeŠ 1,6/2,0 black
Sculpture (long pimples) 62 - 140 PehmeŠ ox/1,2/1,5
Destroyer (long pimples) 60 - 135 PehmeŠ ox/1,0/1,5